var onsrD = new Array(); var onfrD = new Array(); var ontrD = new Array(); var onprD = new Array(); var oesrD = new Array(); var oefrD = new Array();
var oetrD = new Array(); var oeprD = new Array(); var owsrD = new Array(); var owfrD = new Array(); var owtrD = new Array(); var owprD = new Array();
//Stringed
var onsrDXX = new Array(); var onfrDXX = new Array(); var ontrDXX = new Array(); var onprDXX = new Array(); var oesrDXX = new Array(); var oefrDXX = new Array();
var oetrDXX = new Array(); var oeprDXX = new Array(); var owsrDXX = new Array(); var owfrDXX = new Array(); var owtrDXX = new Array(); var owprDXX = new Array();
var rowData = new Array(); var rowDataXX = new Array();










    onsrD[1] = new Array ("Atlanta", "82 ", 101.68, 97.02 , 4.65 , 0.468, 0.460, 0.360, 0.345, 0.759, 0.745, 21.81, 20.96, 0.85 );
      onsrDXX[1] = new Array ("Atlanta", "82 ", "101.68", "97.02 ", "4.65 ", "0.468", "0.460", "0.360", "0.345", "0.759", "0.745", "21.81", "20.96", "0.85 ");
    onsrD[2] = new Array ("Boston", "82 ", 99.22 , 95.56 , 3.65 , 0.483, 0.451, 0.348, 0.342, 0.746, 0.746, 23.53, 19.32, 4.20 );
      onsrDXX[2] = new Array ("Boston", "82 ", "99.22 ", "95.56 ", "3.65 ", "0.483", "0.451", "0.348", "0.342", "0.746", "0.746", "23.53", "19.32", "4.20 ");
    onsrD[3] = new Array ("Charlotte", "82 ", 95.28 , 93.81 , 1.46 , 0.453, 0.448, 0.346, 0.338, 0.751, 0.743, 20.22, 20.31, -0.09);
      onsrDXX[3] = new Array ("Charlotte", "82 ", "95.28 ", "93.81 ", "1.46 ", "0.453", "0.448", "0.346", "0.338", "0.751", "0.743", "20.22", "20.31", "0.09 ");
    onsrD[4] = new Array ("New Orleans", "82 ", 100.24, 102.70, -2.46, 0.464, 0.483, 0.363, 0.355, 0.778, 0.751, 22.29, 23.47, -1.18);
      onsrDXX[4] = new Array ("New Orleans", "82 ", "100.24", "102.70", "2.46 ", "0.464", "0.483", "0.363", "0.355", "0.778", "0.751", "22.29", "23.47", "1.18 ");
    onsrD[5] = new Array ("Cleveland", "82 ", 102.11, 95.58 , 6.52 , 0.485, 0.442, 0.381, 0.347, 0.720, 0.757, 22.37, 20.25, 2.12 );
      onsrDXX[5] = new Array ("Cleveland", "82 ", "102.11", "95.58 ", "6.52 ", "0.485", "0.442", "0.381", "0.347", "0.720", "0.757", "22.37", "20.25", "2.12 ");
    onsrD[6] = new Array ("Denver", "82 ", 106.45, 102.36, 4.08 , 0.468, 0.456, 0.359, 0.349, 0.772, 0.768, 20.96, 21.01, -0.04);
      onsrDXX[6] = new Array ("Denver", "82 ", "106.45", "102.36", "4.08 ", "0.468", "0.456", "0.359", "0.349", "0.772", "0.768", "20.96", "21.01", "0.04 ");
    onsrD[7] = new Array ("Golden State", "82 ", 108.80, 112.40, -3.59, 0.469, 0.485, 0.375, 0.375, 0.782, 0.767, 22.42, 24.13, -1.70);
      onsrDXX[7] = new Array ("Golden State", "82 ", "108.80", "112.40", "3.59 ", "0.469", "0.485", "0.375", "0.375", "0.782", "0.767", "22.42", "24.13", "1.70 ");
    onsrD[8] = new Array ("Chicago", "82 ", 97.47 , 99.11 , -1.63, 0.451, 0.442, 0.330, 0.348, 0.754, 0.744, 20.78, 20.91, -0.13);
      onsrDXX[8] = new Array ("Chicago", "82 ", "97.47 ", "99.11 ", "1.63 ", "0.451", "0.442", "0.330", "0.348", "0.754", "0.744", "20.78", "20.91", "0.13 ");
    onsrD[9] = new Array ("Dallas", "82 ", 102.00, 99.28 , 2.72 , 0.464, 0.457, 0.372, 0.347, 0.816, 0.758, 23.37, 20.23, 3.14 );
      onsrDXX[9] = new Array ("Dallas", "82 ", "102.00", "99.28 ", "2.72 ", "0.464", "0.457", "0.372", "0.347", "0.816", "0.758", "23.37", "20.23", "3.14 ");
    onsrD[10] = new Array ("Detroit", "82 ", 94.01 , 99.12 , -5.11, 0.445, 0.480, 0.314, 0.375, 0.728, 0.767, 19.40, 23.14, -3.74);
      onsrDXX[10] = new Array ("Detroit", "82 ", "94.01 ", "99.12 ", "5.11 ", "0.445", "0.480", "0.314", "0.375", "0.728", "0.767", "19.40", "23.14", "3.74 ");
    onsrD[11] = new Array ("Houston", "82 ", 102.37, 102.74, -0.36, 0.447, 0.475, 0.351, 0.364, 0.772, 0.764, 21.82, 20.92, 0.90 );
      onsrDXX[11] = new Array ("Houston", "82 ", "102.37", "102.74", "0.36 ", "0.447", "0.475", "0.351", "0.364", "0.772", "0.764", "21.82", "20.92", "0.90 ");
    onsrD[12] = new Array ("L.A. Clippers", "82 ", 95.72 , 102.07, -6.35, 0.455, 0.470, 0.332, 0.363, 0.730, 0.762, 22.07, 23.48, -1.41);
      onsrDXX[12] = new Array ("L.A. Clippers", "82 ", "95.72 ", "102.07", "6.35 ", "0.455", "0.470", "0.332", "0.363", "0.730", "0.762", "22.07", "23.48", "1.41 ");
    onsrD[13] = new Array ("Miami", "82 ", 96.51 , 94.23 , 2.28 , 0.458, 0.439, 0.346, 0.342, 0.752, 0.754, 18.87, 18.84, 0.03 );
      onsrDXX[13] = new Array ("Miami", "82 ", "96.51 ", "94.23 ", "2.28 ", "0.458", "0.439", "0.346", "0.342", "0.752", "0.754", "18.87", "18.84", "0.03 ");
    onsrD[14] = new Array ("Minnesota", "82 ", 98.18 , 107.78, -9.59, 0.449, 0.480, 0.341, 0.366, 0.746, 0.774, 19.82, 25.64, -5.81);
      onsrDXX[14] = new Array ("Minnesota", "82 ", "98.18 ", "107.78", "9.59 ", "0.449", "0.480", "0.341", "0.366", "0.746", "0.774", "19.82", "25.64", "5.81 ");
    onsrD[15] = new Array ("New York", "82 ", 102.11, 105.92, -3.81, 0.455, 0.486, 0.346, 0.352, 0.782, 0.754, 21.61, 21.01, 0.59 );
      onsrDXX[15] = new Array ("New York", "82 ", "102.11", "105.92", "3.81 ", "0.455", "0.486", "0.346", "0.352", "0.782", "0.754", "21.61", "21.01", "0.59 ");
    onsrD[16] = new Array ("Philadelphia", "82 ", 97.73 , 101.63, -3.90, 0.460, 0.472, 0.343, 0.393, 0.756, 0.766, 21.01, 22.07, -1.06);
      onsrDXX[16] = new Array ("Philadelphia", "82 ", "97.73 ", "101.63", "3.90 ", "0.460", "0.472", "0.343", "0.393", "0.756", "0.766", "21.01", "22.07", "1.06 ");
    onsrD[17] = new Array ("Portland", "82 ", 98.11 , 94.80 , 3.30 , 0.461, 0.464, 0.354, 0.343, 0.790, 0.745, 20.41, 19.30, 1.11 );
      onsrDXX[17] = new Array ("Portland", "82 ", "98.11 ", "94.80 ", "3.30 ", "0.461", "0.464", "0.354", "0.343", "0.790", "0.745", "20.41", "19.30", "1.11 ");
    onsrD[18] = new Array ("Toronto", "82 ", 104.07, 105.85, -1.78, 0.482, 0.468, 0.371, 0.366, 0.764, 0.784, 22.00, 23.03, -1.03);
      onsrDXX[18] = new Array ("Toronto", "82 ", "104.07", "105.85", "1.78 ", "0.482", "0.468", "0.371", "0.366", "0.764", "0.784", "22.00", "23.03", "1.03 ");
    onsrD[19] = new Array ("Memphis", "82 ", 102.48, 104.00, -1.51, 0.469, 0.478, 0.337, 0.354, 0.733, 0.755, 18.81, 22.86, -4.04);
      onsrDXX[19] = new Array ("Memphis", "82 ", "102.48", "104.00", "1.51 ", "0.469", "0.478", "0.337", "0.354", "0.733", "0.755", "18.81", "22.86", "4.04 ");
    onsrD[20] = new Array ("Indiana", "82 ", 100.76, 103.78, -3.01, 0.443, 0.453, 0.348, 0.363, 0.775, 0.756, 21.09, 20.65, 0.43 );
      onsrDXX[20] = new Array ("Indiana", "82 ", "100.76", "103.78", "3.01 ", "0.443", "0.453", "0.348", "0.363", "0.775", "0.756", "21.09", "20.65", "0.43 ");
    onsrD[21] = new Array ("L.A. Lakers", "82 ", 101.69, 96.97 , 4.71 , 0.457, 0.446, 0.341, 0.328, 0.765, 0.750, 21.09, 21.85, -0.75);
      onsrDXX[21] = new Array ("L.A. Lakers", "82 ", "101.69", "96.97 ", "4.71 ", "0.457", "0.446", "0.341", "0.328", "0.765", "0.750", "21.09", "21.85", "0.75 ");
    onsrD[22] = new Array ("Milwaukee", "82 ", 97.67 , 95.97 , 1.69 , 0.436, 0.451, 0.356, 0.343, 0.755, 0.765, 21.22, 19.28, 1.94 );
      onsrDXX[22] = new Array ("Milwaukee", "82 ", "97.67 ", "95.97 ", "1.69 ", "0.436", "0.451", "0.356", "0.343", "0.755", "0.765", "21.22", "19.28", "1.94 ");
    onsrD[23] = new Array ("New Jersey", "82 ", 92.37 , 101.50, -9.12, 0.429, 0.481, 0.318, 0.366, 0.780, 0.748, 18.78, 23.90, -5.12);
      onsrDXX[23] = new Array ("New Jersey", "82 ", "92.37 ", "101.50", "9.12 ", "0.429", "0.481", "0.318", "0.366", "0.780", "0.748", "18.78", "23.90", "5.12 ");
    onsrD[24] = new Array ("Orlando", "82 ", 102.75, 95.26 , 7.48 , 0.470, 0.438, 0.375, 0.363, 0.724, 0.754, 19.69, 18.90, 0.79 );
      onsrDXX[24] = new Array ("Orlando", "82 ", "102.75", "95.26 ", "7.48 ", "0.470", "0.438", "0.375", "0.363", "0.724", "0.754", "19.69", "18.90", "0.79 ");
    onsrD[25] = new Array ("Phoenix", "82 ", 110.23, 105.32, 4.90 , 0.492, 0.452, 0.412, 0.355, 0.770, 0.760, 23.31, 20.78, 2.53 );
      onsrDXX[25] = new Array ("Phoenix", "82 ", "110.23", "105.32", "4.90 ", "0.492", "0.452", "0.412", "0.355", "0.770", "0.760", "23.31", "20.78", "2.53 ");
    onsrD[26] = new Array ("Sacramento", "82 ", 100.00, 104.36, -4.36, 0.456, 0.469, 0.349, 0.357, 0.726, 0.774, 20.47, 20.52, -0.04);
      onsrDXX[26] = new Array ("Sacramento", "82 ", "100.00", "104.36", "4.36 ", "0.456", "0.469", "0.349", "0.357", "0.726", "0.774", "20.47", "20.52", "0.04 ");
    onsrD[27] = new Array ("San Antonio", "82 ", 101.36, 96.28 , 5.08 , 0.473, 0.452, 0.358, 0.343, 0.740, 0.756, 22.30, 19.22, 3.08 );
      onsrDXX[27] = new Array ("San Antonio", "82 ", "101.36", "96.28 ", "5.08 ", "0.473", "0.452", "0.358", "0.343", "0.740", "0.756", "22.30", "19.22", "3.08 ");
    onsrD[28] = new Array ("Oklahoma City", "82 ", 101.48, 98.00 , 3.48 , 0.462, 0.448, 0.340, 0.340, 0.805, 0.764, 19.98, 19.73, 0.25 );
      onsrDXX[28] = new Array ("Oklahoma City", "82 ", "101.48", "98.00 ", "3.48 ", "0.462", "0.448", "0.340", "0.340", "0.805", "0.764", "19.98", "19.73", "0.25 ");
    onsrD[29] = new Array ("Utah", "82 ", 104.23, 98.89 , 5.34 , 0.491, 0.449, 0.364, 0.354, 0.741, 0.762, 26.67, 19.85, 6.81 );
      onsrDXX[29] = new Array ("Utah", "82 ", "104.23", "98.89 ", "5.34 ", "0.491", "0.449", "0.364", "0.354", "0.741", "0.762", "26.67", "19.85", "6.81 ");
    onsrD[30] = new Array ("Washington", "82 ", 96.24 , 101.02, -4.78, 0.449, 0.463, 0.353, 0.360, 0.762, 0.761, 18.98, 21.61, -2.62);
      onsrDXX[30] = new Array ("Washington", "82 ", "96.24 ", "101.02", "4.78 ", "0.449", "0.463", "0.353", "0.360", "0.762", "0.761", "18.98", "21.61", "2.62 ");
var onsrDTotal = 30;
var subTitle1 = "Team Offensive Statistics for 2009-2010";
var subTitle2 = "Team Defensive Statistics for 2009-2010";
var subTitle3 = "Team Game Infractions Stats for 2009-2010";
var subTitle4 = "Team Statistics (100-Point Games) for 2009-2010";


    
    












    onfrD[1] = new Array ("Atlanta", "5  ", 100.60, 93.00 , 7.60 , 0.487, 0.444, 0.322, 0.310, 0.757, 0.693, 22.00, 20.80, 1.20 );
      onfrDXX[1] = new Array ("Atlanta", "5  ", "100.60", "93.00 ", "7.60 ", "0.487", "0.444", "0.322", "0.310", "0.757", "0.693", "22.00", "20.80", "1.20 ");
    onfrD[2] = new Array ("Charlotte", "5  ", 97.40 , 97.60 , -0.20, 0.467, 0.448, 0.378, 0.302, 0.849, 0.779, 23.80, 21.60, 2.20 );
      onfrDXX[2] = new Array ("Charlotte", "5  ", "97.40 ", "97.60 ", "0.20 ", "0.467", "0.448", "0.378", "0.302", "0.849", "0.779", "23.80", "21.60", "2.20 ");
    onfrD[3] = new Array ("Boston", "5  ", 100.80, 101.40, -0.60, 0.469, 0.470, 0.375, 0.374, 0.780, 0.765, 20.40, 22.00, -1.60);
      onfrDXX[3] = new Array ("Boston", "5  ", "100.80", "101.40", "0.60 ", "0.469", "0.470", "0.375", "0.374", "0.780", "0.765", "20.40", "22.00", "1.60 ");
    onfrD[4] = new Array ("New Orleans", "5  ", 106.00, 106.80, -0.80, 0.504, 0.516, 0.395, 0.376, 0.766, 0.782, 25.40, 26.40, -1.00);
      onfrDXX[4] = new Array ("New Orleans", "5  ", "106.00", "106.80", "0.80 ", "0.504", "0.516", "0.395", "0.376", "0.766", "0.782", "25.40", "26.40", "1.00 ");
    onfrD[5] = new Array ("Chicago", "5  ", 105.60, 101.00, 4.60 , 0.489, 0.440, 0.354, 0.281, 0.698, 0.744, 23.20, 21.80, 1.40 );
      onfrDXX[5] = new Array ("Chicago", "5  ", "105.60", "101.00", "4.60 ", "0.489", "0.440", "0.354", "0.281", "0.698", "0.744", "23.20", "21.80", "1.40 ");
    onfrD[6] = new Array ("Cleveland", "5  ", 101.80, 104.60, -2.80, 0.467, 0.504, 0.326, 0.370, 0.720, 0.705, 25.00, 26.80, -1.80);
      onfrDXX[6] = new Array ("Cleveland", "5  ", "101.80", "104.60", "2.80 ", "0.467", "0.504", "0.326", "0.370", "0.720", "0.705", "25.00", "26.80", "1.80 ");
    onfrD[7] = new Array ("Denver", "5  ", 101.00, 103.60, -2.60, 0.423, 0.436, 0.366, 0.352, 0.743, 0.732, 19.00, 19.20, -0.20);
      onfrDXX[7] = new Array ("Denver", "5  ", "101.00", "103.60", "2.60 ", "0.423", "0.436", "0.366", "0.352", "0.743", "0.732", "19.00", "19.20", "0.20 ");
    onfrD[8] = new Array ("Golden State", "5  ", 111.20, 110.00, 1.20 , 0.468, 0.477, 0.434, 0.371, 0.786, 0.746, 23.80, 26.80, -3.00);
      onfrDXX[8] = new Array ("Golden State", "5  ", "111.20", "110.00", "1.20 ", "0.468", "0.477", "0.434", "0.371", "0.786", "0.746", "23.80", "26.80", "3.00 ");
    onfrD[9] = new Array ("Dallas", "5  ", 106.40, 90.40 , 16.00, 0.477, 0.432, 0.448, 0.244, 0.825, 0.730, 25.00, 16.60, 8.40 );
      onfrDXX[9] = new Array ("Dallas", "5  ", "106.40", "90.40 ", "16.00", "0.477", "0.432", "0.448", "0.244", "0.825", "0.730", "25.00", "16.60", "8.40 ");
    onfrD[10] = new Array ("Detroit", "5  ", 98.20 , 99.00 , -0.80, 0.467, 0.522, 0.340, 0.360, 0.781, 0.766, 20.60, 26.20, -5.60);
      onfrDXX[10] = new Array ("Detroit", "5  ", "98.20 ", "99.00 ", "0.80 ", "0.467", "0.522", "0.340", "0.360", "0.781", "0.766", "20.60", "26.20", "5.60 ");
    onfrD[11] = new Array ("Houston", "5  ", 109.60, 106.40, 3.20 , 0.487, 0.506, 0.411, 0.408, 0.804, 0.767, 26.20, 22.80, 3.40 );
      onfrDXX[11] = new Array ("Houston", "5  ", "109.60", "106.40", "3.20 ", "0.487", "0.506", "0.411", "0.408", "0.804", "0.767", "26.20", "22.80", "3.40 ");
    onfrD[12] = new Array ("Miami", "5  ", 102.00, 98.00 , 4.00 , 0.484, 0.473, 0.352, 0.387, 0.754, 0.733, 18.60, 23.00, -4.40);
      onfrDXX[12] = new Array ("Miami", "5  ", "102.00", "98.00 ", "4.00 ", "0.484", "0.473", "0.352", "0.387", "0.754", "0.733", "18.60", "23.00", "4.40 ");
    onfrD[13] = new Array ("Philadelphia", "5  ", 104.20, 105.40, -1.20, 0.518, 0.495, 0.445, 0.357, 0.630, 0.775, 25.40, 19.20, 6.20 );
      onfrDXX[13] = new Array ("Philadelphia", "5  ", "104.20", "105.40", "1.20 ", "0.518", "0.495", "0.445", "0.357", "0.630", "0.775", "25.40", "19.20", "6.20 ");
    onfrD[14] = new Array ("Portland", "5  ", 96.00 , 94.60 , 1.40 , 0.467, 0.447, 0.317, 0.324, 0.745, 0.750, 22.00, 17.40, 4.60 );
      onfrDXX[14] = new Array ("Portland", "5  ", "96.00 ", "94.60 ", "1.40 ", "0.467", "0.447", "0.317", "0.324", "0.745", "0.750", "22.00", "17.40", "4.60 ");
    onfrD[15] = new Array ("Sacramento", "5  ", 103.40, 107.60, -4.20, 0.484, 0.498, 0.367, 0.392, 0.765, 0.879, 19.60, 22.60, -3.00);
      onfrDXX[15] = new Array ("Sacramento", "5  ", "103.40", "107.60", "4.20 ", "0.484", "0.498", "0.367", "0.392", "0.765", "0.879", "19.60", "22.60", "3.00 ");
    onfrD[16] = new Array ("Oklahoma City", "5  ", 103.20, 103.40, -0.20, 0.448, 0.464, 0.341, 0.370, 0.790, 0.779, 18.80, 19.00, -0.20);
      onfrDXX[16] = new Array ("Oklahoma City", "5  ", "103.20", "103.40", "0.20 ", "0.448", "0.464", "0.341", "0.370", "0.790", "0.779", "18.80", "19.00", "0.20 ");
    onfrD[17] = new Array ("Toronto", "5  ", 107.00, 107.20, -0.20, 0.518, 0.470, 0.354, 0.355, 0.750, 0.815, 26.40, 22.80, 3.60 );
      onfrDXX[17] = new Array ("Toronto", "5  ", "107.00", "107.20", "0.20 ", "0.518", "0.470", "0.354", "0.355", "0.750", "0.815", "26.40", "22.80", "3.60 ");
    onfrD[18] = new Array ("Memphis", "5  ", 99.60 , 113.20, -13.6, 0.457, 0.511, 0.235, 0.416, 0.730, 0.797, 16.40, 25.40, -9.00);
      onfrDXX[18] = new Array ("Memphis", "5  ", "99.60 ", "113.20", "13.60", "0.457", "0.511", "0.235", "0.416", "0.730", "0.797", "16.40", "25.40", "9.00 ");
    onfrD[19] = new Array ("Washington", "5  ", 99.20 , 106.60, -7.40, 0.495, 0.486, 0.448, 0.409, 0.729, 0.814, 22.80, 20.40, 2.40 );
      onfrDXX[19] = new Array ("Washington", "5  ", "99.20 ", "106.60", "7.40 ", "0.495", "0.486", "0.448", "0.409", "0.729", "0.814", "22.80", "20.40", "2.40 ");
    onfrD[20] = new Array ("Indiana", "5  ", 107.80, 107.20, 0.60 , 0.467, 0.478, 0.341, 0.347, 0.750, 0.795, 22.60, 22.80, -0.20);
      onfrDXX[20] = new Array ("Indiana", "5  ", "107.80", "107.20", "0.60 ", "0.467", "0.478", "0.341", "0.347", "0.750", "0.795", "22.60", "22.80", "0.20 ");
    onfrD[21] = new Array ("L.A. Clippers", "5  ", 97.40 , 104.20, -6.80, 0.488, 0.477, 0.340, 0.398, 0.713, 0.750, 23.80, 23.80, 0.00 );
      onfrDXX[21] = new Array ("L.A. Clippers", "5  ", "97.40 ", "104.20", "6.80 ", "0.488", "0.477", "0.340", "0.398", "0.713", "0.750", "23.80", "23.80", "0.00 ");
    onfrD[22] = new Array ("L.A. Lakers", "5  ", 95.60 , 96.80 , -1.20, 0.425, 0.460, 0.323, 0.373, 0.763, 0.706, 20.00, 24.80, -4.80);
      onfrDXX[22] = new Array ("L.A. Lakers", "5  ", "95.60 ", "96.80 ", "1.20 ", "0.425", "0.460", "0.323", "0.373", "0.763", "0.706", "20.00", "24.80", "4.80 ");
    onfrD[23] = new Array ("Milwaukee", "5  ", 99.00 , 96.60 , 2.40 , 0.444, 0.461, 0.346, 0.412, 0.794, 0.744, 21.80, 17.80, 4.00 );
      onfrDXX[23] = new Array ("Milwaukee", "5  ", "99.00 ", "96.60 ", "2.40 ", "0.444", "0.461", "0.346", "0.412", "0.794", "0.744", "21.80", "17.80", "4.00 ");
    onfrD[24] = new Array ("Minnesota", "5  ", 98.00 , 112.60, -14.6, 0.456, 0.517, 0.381, 0.385, 0.766, 0.779, 21.20, 26.00, -4.80);
      onfrDXX[24] = new Array ("Minnesota", "5  ", "98.00 ", "112.60", "14.60", "0.456", "0.517", "0.381", "0.385", "0.766", "0.779", "21.20", "26.00", "4.80 ");
    onfrD[25] = new Array ("New Jersey", "5  ", 99.80 , 107.60, -7.80, 0.431, 0.483, 0.253, 0.350, 0.788, 0.768, 18.20, 24.80, -6.60);
      onfrDXX[25] = new Array ("New Jersey", "5  ", "99.80 ", "107.60", "7.80 ", "0.431", "0.483", "0.253", "0.350", "0.788", "0.768", "18.20", "24.80", "6.60 ");
    onfrD[26] = new Array ("New York", "5  ", 106.60, 115.20, -8.60, 0.463, 0.543, 0.428, 0.450, 0.831, 0.664, 21.40, 24.40, -3.00);
      onfrDXX[26] = new Array ("New York", "5  ", "106.60", "115.20", "8.60 ", "0.463", "0.543", "0.428", "0.450", "0.831", "0.664", "21.40", "24.40", "3.00 ");
    onfrD[27] = new Array ("Orlando", "5  ", 116.00, 99.60 , 16.40, 0.540, 0.461, 0.438, 0.385, 0.726, 0.766, 24.80, 19.80, 5.00 );
      onfrDXX[27] = new Array ("Orlando", "5  ", "116.00", "99.60 ", "16.40", "0.540", "0.461", "0.438", "0.385", "0.726", "0.766", "24.80", "19.80", "5.00 ");
    onfrD[28] = new Array ("Phoenix", "5  ", 108.40, 98.00 , 10.40, 0.493, 0.424, 0.434, 0.350, 0.740, 0.724, 21.80, 19.40, 2.40 );
      onfrDXX[28] = new Array ("Phoenix", "5  ", "108.40", "98.00 ", "10.40", "0.493", "0.424", "0.434", "0.350", "0.740", "0.724", "21.80", "19.40", "2.40 ");
    onfrD[29] = new Array ("San Antonio", "5  ", 105.20, 102.20, 3.00 , 0.471, 0.457, 0.308, 0.423, 0.669, 0.742, 22.80, 21.60, 1.20 );
      onfrDXX[29] = new Array ("San Antonio", "5  ", "105.20", "102.20", "3.00 ", "0.471", "0.457", "0.308", "0.423", "0.669", "0.742", "22.80", "21.60", "1.20 ");
    onfrD[30] = new Array ("Utah", "5  ", 107.80, 109.80, -2.00, 0.486, 0.467, 0.380, 0.421, 0.778, 0.801, 26.40, 23.00, 3.40 );
      onfrDXX[30] = new Array ("Utah", "5  ", "107.80", "109.80", "2.00 ", "0.486", "0.467", "0.380", "0.421", "0.778", "0.801", "26.40", "23.00", "3.40 ");
var onfrDTotal = 30;


    
    












    ontrD[1] = new Array ("Atlanta", "10 ", 98.50 , 92.80 , 5.70 , 0.479, 0.438, 0.339, 0.343, 0.736, 0.738, 21.80, 20.00, 1.80 );
      ontrDXX[1] = new Array ("Atlanta", "10 ", "98.50 ", "92.80 ", "5.70 ", "0.479", "0.438", "0.339", "0.343", "0.736", "0.738", "21.80", "20.00", "1.80 ");
    ontrD[2] = new Array ("Boston", "10 ", 101.30, 104.60, -3.30, 0.486, 0.475, 0.352, 0.378, 0.760, 0.778, 22.40, 22.00, 0.40 );
      ontrDXX[2] = new Array ("Boston", "10 ", "101.30", "104.60", "3.30 ", "0.486", "0.475", "0.352", "0.378", "0.760", "0.778", "22.40", "22.00", "0.40 ");
    ontrD[3] = new Array ("Charlotte", "10 ", 97.50 , 95.70 , 1.80 , 0.457, 0.453, 0.400, 0.311, 0.819, 0.741, 23.10, 21.60, 1.50 );
      ontrDXX[3] = new Array ("Charlotte", "10 ", "97.50 ", "95.70 ", "1.80 ", "0.457", "0.453", "0.400", "0.311", "0.819", "0.741", "23.10", "21.60", "1.50 ");
    ontrD[4] = new Array ("New Orleans", "10 ", 101.80, 105.40, -3.60, 0.494, 0.511, 0.374, 0.345, 0.760, 0.780, 23.70, 23.20, 0.50 );
      ontrDXX[4] = new Array ("New Orleans", "10 ", "101.80", "105.40", "3.60 ", "0.494", "0.511", "0.374", "0.345", "0.760", "0.780", "23.70", "23.20", "0.50 ");
    ontrD[5] = new Array ("Chicago", "10 ", 100.80, 97.30 , 3.50 , 0.476, 0.426, 0.327, 0.325, 0.739, 0.759, 23.10, 21.20, 1.90 );
      ontrDXX[5] = new Array ("Chicago", "10 ", "100.80", "97.30 ", "3.50 ", "0.476", "0.426", "0.327", "0.325", "0.739", "0.759", "23.10", "21.20", "1.90 ");
    ontrD[6] = new Array ("Cleveland", "10 ", 101.00, 101.80, -0.80, 0.471, 0.477, 0.326, 0.378, 0.700, 0.748, 23.50, 25.60, -2.10);
      ontrDXX[6] = new Array ("Cleveland", "10 ", "101.00", "101.80", "0.80 ", "0.471", "0.477", "0.326", "0.378", "0.700", "0.748", "23.50", "25.60", "2.10 ");
    ontrD[7] = new Array ("Denver", "10 ", 99.90 , 100.80, -0.90, 0.441, 0.450, 0.319, 0.385, 0.744, 0.740, 19.30, 21.70, -2.40);
      ontrDXX[7] = new Array ("Denver", "10 ", "99.90 ", "100.80", "0.90 ", "0.441", "0.450", "0.319", "0.385", "0.744", "0.740", "19.30", "21.70", "2.40 ");
    ontrD[8] = new Array ("Dallas", "10 ", 105.60, 95.50 , 10.10, 0.468, 0.429, 0.435, 0.315, 0.831, 0.744, 23.50, 16.40, 7.10 );
      ontrDXX[8] = new Array ("Dallas", "10 ", "105.60", "95.50 ", "10.10", "0.468", "0.429", "0.435", "0.315", "0.831", "0.744", "23.50", "16.40", "7.10 ");
    ontrD[9] = new Array ("Detroit", "10 ", 97.80 , 100.60, -2.80, 0.464, 0.522, 0.339, 0.414, 0.776, 0.767, 20.90, 25.40, -4.50);
      ontrDXX[9] = new Array ("Detroit", "10 ", "97.80 ", "100.60", "2.80 ", "0.464", "0.522", "0.339", "0.414", "0.776", "0.767", "20.90", "25.40", "4.50 ");
    ontrD[10] = new Array ("Golden State", "10 ", 111.60, 112.20, -0.60, 0.469, 0.468, 0.395, 0.379, 0.798, 0.779, 23.00, 25.70, -2.70);
      ontrDXX[10] = new Array ("Golden State", "10 ", "111.60", "112.20", "0.60 ", "0.469", "0.468", "0.395", "0.379", "0.798", "0.779", "23.00", "25.70", "2.70 ");
    ontrD[11] = new Array ("Houston", "10 ", 108.20, 109.50, -1.30, 0.469, 0.511, 0.387, 0.392, 0.790, 0.752, 23.80, 21.90, 1.90 );
      ontrDXX[11] = new Array ("Houston", "10 ", "108.20", "109.50", "1.30 ", "0.469", "0.511", "0.387", "0.392", "0.790", "0.752", "23.80", "21.90", "1.90 ");
    ontrD[12] = new Array ("Indiana", "10 ", 107.60, 103.80, 3.80 , 0.468, 0.459, 0.388, 0.354, 0.752, 0.775, 23.40, 22.00, 1.40 );
      ontrDXX[12] = new Array ("Indiana", "10 ", "107.60", "103.80", "3.80 ", "0.468", "0.459", "0.388", "0.354", "0.752", "0.775", "23.40", "22.00", "1.40 ");
    ontrD[13] = new Array ("L.A. Lakers", "10 ", 96.60 , 99.40 , -2.80, 0.439, 0.469, 0.330, 0.369, 0.751, 0.720, 20.60, 23.40, -2.80);
      ontrDXX[13] = new Array ("L.A. Lakers", "10 ", "96.60 ", "99.40 ", "2.80 ", "0.439", "0.469", "0.330", "0.369", "0.751", "0.720", "20.60", "23.40", "2.80 ");
    ontrD[14] = new Array ("Milwaukee", "10 ", 97.20 , 93.20 , 4.00 , 0.446, 0.440, 0.328, 0.373, 0.767, 0.733, 21.80, 18.60, 3.20 );
      ontrDXX[14] = new Array ("Milwaukee", "10 ", "97.20 ", "93.20 ", "4.00 ", "0.446", "0.440", "0.328", "0.373", "0.767", "0.733", "21.80", "18.60", "3.20 ");
    ontrD[15] = new Array ("New Jersey", "10 ", 99.10 , 104.00, -4.90, 0.443, 0.472, 0.310, 0.386, 0.807, 0.759, 20.20, 26.20, -6.00);
